Расчет стоимости строительства ангара
| Ширина ангара ( S ) | м | |
| Длина ангара ( L ) | м | |
| Толщина напыления Пенополиуретана | мм | |
| Общая площадь ангара: | м2 | 1025.0 |
![]() |
L = 50 м | |
| S = 20.5 м |
Комплектация ангара:
| Наименование | Делать | Ед. изм. | Кол-во |
| Ангар однослойный не утепленный с одними торцевыми воротами (4х4,2м) | м2 | 1025.0 | |
| м/п | 141 | ||
| Утепление ангара напылением Пенополиуретана толщиной 50 мм | м2 | ||
| м2 | |||
| Перегородка, разделяющая ангар на 2 части | ед. | 1 | |
| Устройство прижимной стены 4 м для картофелехранилища | м/п | ||
| Вентиляционная система (монтаж + оборудование) | ед. | 1 | |
| Установка дополнительных ворот со второй торцевой стороны | ед. | 1 | |
| Установка дополнительных ворот с боковой стороны | ед. | ||
