Воздуховоды для напольного хранения овощей
Предлагаем вентиляционные напорные каналы для картофелехранилищ и овощехранилищ, использующих технологию хранения с применением внутринасыпной вентиляции. В её основе заложен принцип циркуляции воздуха внутри овощного бурта, с целью обеспечения наилучших условий для хранения овощей во всём объёме овощехранилища.
Данная технология хранения позволяет предотвратить загнивание и порчу продукции и позволяет сократить потерю веса при хранении и снизить общие потери до трёх - пяти процентов от объёма закладки. Достоинством применения подобного типа хранилищ является возможность в четыре-пять раз увеличить объём хранения, за счёт подъёма высоты закладки бурта до 4 - 5 метров.
В качестве заготовки используется оцинкованная сталь толщиной 1.2, 1.5 и 2.0 мм. Форма воздуховода представляет собой профилированную арку с боковой перфорацией. В комплект воздуховодов входят заготовки различной ширины и высоты. Конструкция воздуховода удобна при межсезонном хранении, принцип матрешки.
№ |
Марка воздуховода |
Размеры одной секции |
Масса одной секции толщиной 1,2 мм, кг |
Масса одной секции толщиной 1,5 мм, кг
|
Масса одной секции толщиной 2,0 мм, кг
|
|||
Ширина мм |
Высота мм |
Длина мм |
Сечение кв м |
|||||
1 | В01 /12 /15 /20 | 780 | 400 | 1170/1100 | 0,23 | 13,8 | 17,3 | 23,0 |
2 | В02 /12 /15 /20 | 810 | 435 | 1170/1100 | 0,27 | 14,8 | 18,5 | 24,7 |
3 | В03 /12 /15 /20 | 860 | 470 | 1170/1100 | 0,32 | 16,0 | 20,0 | 26,7 |
4 | В04 /12 /15 /20 | 930 | 500 | 1170/1100 | 0,38 | 17,3 | 21,6 | 28,8 |
5 | В05 /12 /15 /20 | 1000 | 530 | 1170/1100 | 0,44 | 18,3 | 22,9 | 30,6 |
6 | В06 /12 /15 /20 | 1060 | 585 | 1170/1100 | 0,50 | 19,6 | 24,5 | 32,7 |
7 | В07 /12 /15 /20 | 1130 | 600 | 1170/1100 | 0,56 | 20,9 | 26,1 | 34,9 |
8 | В08 /12 /15 /20 | 1190 | 630 | 1170/1100 | 0,62 | 22,0 | 27,4 | 36,6 |
9 | В09 /12 /15 /20 | 1260 | 660 | 1170/1100 | 0,66 | 23,1 | 28,9 | 38,6 |
10 | В10 /12 /15 /20 | 1320 | 690 | 1170/1100 | 0,75 | 24,3 | 30,4 | 40,5 |
11 | В11 /12 /15 /20 | 1380 | 720 | 1170/1100 | 0,83 | 25,5 | 31,8 | 42,5 |
12 | В12 /12 /15 /20 | 1450 | 760 | 1170/1100 | 0,90 | - | 33,6 | 44,8 |
13 | В13 /12 /15 /20 | 1510 | 790 | 1170/1100 | 0,97 | - | 35,1 | 46,8 |
14 | В14 /12 /15 /20 | 1580 | 820 | 1170/1100 | 1,06 | - | 36,4 | 48,6 |
15 | В15 /12 /15 /20 | 1640 | 850 | 1170/1100 | 1,15 | - | 37,1 | 49,5 |
16 | В16 /12 /15 /20 | 1710 | 885 | 1170/1100 | 1,26 | - | 38,7 | 51,7 |
17 | В17 /12 /15 /20 | 1760 | 910 | 1170/1100 | 1,37 | - | 40,1 | 53,4 |
18 | В18 /12 /15 /20 | 1830 | 945 | 1170/1100 | 1,48 | - | 41,5 | 55,4 |
19 | В19 /12 /15 /20 | 1900 | 980 | 1170/1100 | 1,56 | - | - | 57,4 |
20 | В20 /12 /15 /20 | 1960 | 1010 | 1170/1100 | 1,65 | - | - | 59,3 |
Остались вопросы?
Звоните +7 495 229-3095