Полиуретановые системы
Характеристики различных пенополиуритановых систем
Наша компания применяет несколько видов системы Elastopor H. Использование того или иного вида зависит от конструктивных особенностей, места и условий применения данной системы. Ниже в таблицах даны свойства пенополиуретана различных систем.
Полиуретановые системы фирмы Эластогран (BASF):
"Эластопор Н 1612/7"
Параметры | Значение | Ед. измерения | Метод испытания |
Плотность (в ядре) | 41 | кг/м3 | ДИН 53 420 |
Напряжение при сжатии | 0.18 | Н/мм2 | ДИН 53 421 |
Усадка | 10 | % | ДИН 53 421 |
Прочность при изгибе | 0.3 | Н/мм2 | ДИН 53 423 |
Прогиб | 19 | мм | ДИН 53 423 |
Водопоглащение через 168 ч. | 2.1 | % от объёма | ДИН 53 428 |
Теплопроводность (коэф. a) | 0.022 | Вт/м. К | ДИН 52 612 |
Коэф. паропроницаемости | 60 | гр/м. ч мм рт. ст. | ДИН 53 429 |
Закрытоячеистость | 95 | % | ИСО 4590 |
"Эластопор Н 1612/2"
Параметры | Значение | Ед. измерения | Метод испытания |
Плотность (в ядре) | 61 | кг/м3 | ДИН 53 420 |
Напряжение при сжатии | 0.39 | Н/мм2 | ДИН 53 421 |
Усадка | 7 | % | ДИН 53 421 |
Прочность при изгибе | 0.59 | Н/мм2 | ДИН 53 423 |
Прогиб | 20 | мм | ДИН 53 423 |
Водопоглащение через 168 ч. | 1.4 | % от объёма | ДИН 53 428 |
Теплопроводность (коэф. a) | 0.020 | Вт/м. К | ДИН 52 612 |
Коэф. паропроницаемости | 100 | гр/м. ч мм рт. ст. | ДИН 53 429 |
Закрытоячеистость | 96 | % | ИСО 4590 |
"Эластопор Н 1611/7"
Параметры | Значение | Ед. измерения | Метод испытания |
Плотность (в ядре) | 32 | кг/м3 | ДИН 53 420 |
Напряжение при сжатии | 0.15 | Н/мм2 | ДИН 53 421 |
Усадка | 7 | % | ДИН 53 421 |
Прочность при изгибе | 0.22 | Н/мм2 | ДИН 53 423 |
Прогиб | 20 | мм | ДИН 53 423 |
Водопоглащение через 168 ч. | 2.4 | % от объёма | ДИН 53 428 |
Теплопроводность (коэф. a) | 0.021 | Вт/м. К | ДИН 52 612 |
Коэф. паропроницаемости | 55 | гр/м. ч мм рт ст | ДИН 53 429 |
Закрытоячеистость | 94 | % | ИСО 4590 |
Полиуретановые системы фирмы Изопол-Кемикал (DOW CEMICAL):
СПУ «СОЛПУР ® ЖН»
Данная трехкомпонентная система создана для получения (методом напыления) пенополиуретана, представляющего собой термореактивный материал с неоднородной пористой структурой. Пенополиуретан предназначен для использования в качестве тепло- и звукоизоляционного материала в промышленном и жилищно-гражданском строительстве.
Благодаря специальным огнегасящим добавкам обладает самозатухающими свойствами. Процесс напыления проводится при температуре от +30 до -10 °С.
Кажущая плотность, кг/м3 | 45-70 |
Прочность при сжатии, кПа | 135-150 |
Коэффициент теплопроводности, мВт/м/К (при 23°С) | 20 |
Содержание закрытых ячеек, не менее % | 95 |
СПУ «СОЛПУР ® ЖГН»
Данная 2-х компонентная система предназначена для получения жесткого пенополиуретана, используемого для гидроизоляционного покрытия зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения в качестве наружного слоя строительных конструкций, для гидроизоляции фундаментов, бетонных полов, бассейнов различного вида, в том числе плавательных, при температурах эксплуатации от - 40 до + 80 °С.
Благодаря специальным огнегасящим добавкам обладает самозатухающими свойствами.
Технические характеристики:
Водопоглощение за 24 часа, кг/м2, не более | 0.05 |
Время потери текучести, сек. | 25-75 |
Кажущаяся плотность, кг/м3 | 500-900 |
Температура размягчения по Вика, °С, не менее | 80 |
Вы можете отправить запрос или позвонить +7(495)229-30-95 и получить полную консультацию по применению, наличию и цене Полиуретановые системы.