Таблица плотности различных строительных материалов.
Плотность — отношение массы материала к его объему без пор и пустот (г/см3, кг/м3, т/м3) вычисляют по формуле p = m/V, где m — постоянная масса материала, г (кг или т); V — объем, занимаемый материалом, без пор и пустот, см3 (м3).
Плотность твердых и жидких материалов сравнивают с плотностью воды. Наибольшая плотность воды при 4° С равна 1 г/см3, так как 1 см3 воды имеет массу 1г.
МАТЕРИАЛ | ПЛОТНОСТЬ, кг/м3 |
Железобетон | 2500 |
Бетон | 2400 |
Керамзитобетон | 1800 |
Керамзитобетон | 500 |
Кирпич красный глиняный | 1800 |
Кирпич, силикатный | 1800 |
Кирпич керамический пустотелый (брутто1400) | 1600 |
Кирпич керамический пустотелый (брутто1000) | 1200 |
Пенобетон | 1000 |
Пенобетон | 300 |
Гранит | 2800 |
Мрамор | 2800 |
Сосна, ель поперек волокон | 500 |
Дуб поперек волокон | 700 |
Сосна, ель вдоль волокон | 500 |
Дуб вдоль волокон | 700 |
Фанера клееная | 600 |
ДСП, ОСП | 1000 |
ПАКЛЯ | 150 |
Гипсокартон | 800 |
Картон облицовочный | 1000 |
Минвата | 200 |
Минвата | 100 |
Минвата | 50 |
ПЕНОПОЛИСТИРОЛ ЭКТРУДИРОВАННЫЙ | 33 |
Пенополистирол | 150 |
Пенополистирол | 100 |
Пенополистирол | 40 |
Пенопласт ПВХ | 125 |
ПЕНОПОЛИУРЕТАН | 80 |
ПЕНОПОЛИУРЕТАН | 60 |
ПЕНОПОЛИУРЕТАН | 40 |
ПЕНОПОЛИУРЕТАН | 32 |
Керамзит | 800 |
Керамзит | 200 |
Песок | 1600 |
Пеностекло | 400 |
Пеностекло | 200 |
АЦП | 1800 |
Битум | 1400 |
ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МАСТИКА | 1400 |
ПОЛИМОЧЕВИНА | 1100 |
Рубероид, пергамин | 600 |
Полиэтилен | 1500 |
Асфальтобетон | 2100 |
Линолеум | 1600 |
Сталь | 7850 |
Алюминий | 2600 |
Медь | 8500 |
Стекло | 2500 |
Остались вопросы?
Звоните +7 495 229-3095